| CZYNNOŚCI | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Otwarcie konta | 0 zł | 0 zł |
Prowadzenie konta (opłata miesięczna): | 10 zł 6 zł 6 zł 0 zł | 0 zł n/d n/d n/d |
| Korzystanie z LUKASlinii (telefon) | 0 zł | 0 zł |
| Korzystanie z LUKAS e-Banku (internet) | 0 zł | 0 zł |
| Użytkowanie tokena - opłata miesięczna | 1 zł 3 | 2 zł 3 |
| Korzystanie z LUKAS sms (opłata za pojedynczy komunikat sms) | 0,3 zł4 | 0,3 zł4 |
| OPERACJE | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Wpłaty na konto: a) w formie gotówkowej b) przelewem | 0 zł 0 zł | 0 zł 0 zł |
| Wypłaty gotówki w placówce bankowej | 0 zł | 5 zł5 |
| Transfer środków w ramach konta | 0 zł | 0 zł |
| Przelewy i zlecenia na rachunki w LUKAS Banku | 0 zł | 0 zł |
| Przelewy na rachunki w innych bankach: a) złożone przez LUKAS e-Bank b) złożone przez LUKASlinię c) złożone w placówce bankowej | 0 zł 2 zł 5 zł | 0 zł 2 zł 8 zł5 |
| Ustanowienie zlecenia stałego: a) złożone przez LUKAS e-Bank b) złożone przez LUKASlinię c) złożone w placówce bankowej | 0 zł 1 zł 3 zł | 0 zł 1 zł 3 zł |
| Zlecenia na rachunki w innych bankach: a) złożone przez LUKAS e-Bank b) złożone przez LUKASlinię c) złożone w placówce bankowej | 0 zł 1 zł 1 zł | 0 zł 1 zł 1 zł |
| Rachunek Oszczędzam | ||
| OPERACJE | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Otwarcie Rachunku Oszczędzam | 0 zł | 0 zł |
| jeśli otwarcie następuje w ciągu 90 dni od daty zamknięcia Rachunku Oszczędzam założonego wcześniej do tego samego konta pobierana jest opłata | 20 zł | 20 zł |
| Prowadzenie Rachunku Oszczędzam | 0 zł | 0 zł |
| Przelewy z Rachunku Oszczędzam | ||
| a) pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym | 0 zł | 0 zł |
| b) drugi i kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym (za każdy przelew) | 10 zł | 10 zł |
| Lokaty | ||
| Czynności | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Otwarcie lokaty w ramach konta | 0 zł | 0 zł |
| Zmiana sposobu zadysponowania lokatą | 0 zł | 0 zł |
| Karta VISA Electron | ||
| Czynności | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Wydanie pierwszej karty do konta: a) w trybie normalnym b) w trybie przyspieszonym | 0 zł 15 zł | 0 zł 15 zł |
| Wydanie kolejnej karty do konta: a) w trybie normalnym b) w trybie przyspieszonym | 0 zł 15 zł | 0 zł 15 zł |
| Użytkowanie karty (opłata miesięczna): a) w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych, które zostały zaksięgowane na rachunku klienta w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę min. 300 zł | 3 zł 0 zł | 3 zł 0 zł |
| Płatność bezgotówkowa przy użyciu karty: a) w kraju b) za granicą | 0 zł 0 zł | 0 zł 0 zł |
| Wypłata gotówki z bankomatów w kraju: a) wskazanych przez LUKAS Bank 4 b) sieci Euronet poza bankomatami w placówkach LUKAS Banku c) pozostałych | 0 zł 0 zł 3% min. 5 zł | 0 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł |
| Wypłata gotówki z bankomatów za granicą | 4% min. 10 zł | 4% min. 10 zł |
| Zastrzeżenie karty | 0 zł | 0 zł |
| Pożyczka w rachunku | ||
| Czynności | e-Konto PLUS | LUKAS e-Konto |
| Przyznanie limitu pożyczki | 1,5% min. 60 zł | 1,5% min. 60 zł |
| Przedłużenie pożyczki na kolejny okres umowny | 1,5% min. 60 zł | 1,5% min. 60 zł |
| Podwyższenie limitu pożyczki (od kwoty, o którą zostaje zwiększony limit) | 1,5% min. 60 zł | 1,5% min. 60 zł |
| Inne czynności | ||
| Czynności | e-Konto PRO | LUKAS e-Konto |
| Wysyłanie miesięcznych wyciągów z konta | 0 zł | 0 zł |
| Wydanie potwierdzenia transakcji w placówce | 1 zł | 1 zł |
| Wysłanie potwierdzenia dokonania transakcji zamówionego w LUKASlinii lub przez LUKAS e-Bank | 3 zł | 3 zł |
| Zastrzeżenie tokena | 25 zł | 25 zł |
1Regularne wpływy na konto występują, gdy przez ostatnie trzy miesiące średnie miesięczne wpływy wyniosły min. 1 200 zł na LUKAS Konto Klasyczne, min. 2 000 zł na LUKAS e-Konto PRO, LUKAS e-Konto PLUS lub min. 3000 zł na LUKAS Konto Premium. Przez ostatnie trzy miesiące wpłaty na konto powinny być realizowane regularnie w każdym miesiącu. Przelew środków z zakończonej lokaty lub z Rachunku Oszczędzam (w ramach konta) nie stanowi wpływu na konto, o którym mowa powyżej.
2 Średnie saldo miesięczne na koncie (rachunek + lokaty + Rachunek Oszczędzam) i Antidotum PRO uprawniajace do obniżenia opłaty za prowadzenie konta to min. 5 000 zł na LUKAS e-Konto PRO, 10 000 na LUKAS Konto Klasyczne oraz LUKAS e-Konto PLUS lub 50 000 zł na LUKAS Konto Premium.
3 Jeżeli przynajmniej raz w miesiącu za pośrednictwem LUKAS e-Banku wykonano przelew, założono lokatę lub zrealizowane zostało zlecenie ustanowione w LUKAS e-Banku, opłata za użytkowanie tokena nie jest pobierana (0 zł).
4 Do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie usługi LUKAS sms dla danego rachunku oraz przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe - brak opłat za korzystanie z usługi. Ponadto w pakiecie LUKAS Konto Premium, po wskazanym terminie, pierwsze 10 komunikatów sms w miesiacu kalendarzowym za 0 zł, każdy kolejny za 0,3 zł.
5 Opłata za przelew lub wypłatę:
- lokaty (kapitał + odsetki lub tylko odsetki),
- środków z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dystrybuowanych przez LUKAS Bank, wykonane w placówkach LUKAS Banku nie jest pobierana (0 PLN). Zniesienie opłaty nie dotyczy przelewów do US, ZUS.